加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 79824大双 |
| 1854930 | 39719大单 |
| 1854929 | 69924大双 |
| 1854928 | 1034小双 |
| 1854927 | 63413小单 |
| 1854926 | 2024小双 |
| 1854925 | 90918大双 |
| 1854924 | 17816大双 |
| 1854923 | 75618大双 |
| 1854922 | 0134小双 |
| 1854921 | 57012小双 |
| 1854920 | 97622大双 |
| 1854919 | 89421大单 |
| 1854918 | 57416大双 |
| 1854917 | 07916大双 |
| 1854916 | 80816大双 |
| 1854915 | 60915大单 |
| 1854914 | 6107小单 |
| 1854913 | 39012小双 |
| 1854912 | 69318大双 |
| 1854911 | 16916大双 |
| 1854910 | 38415大单 |
| 1854909 | 3418小双 |
| 1854908 | 1269小单 |
| 1854907 | 58417大单 |
| 1854906 | 15511小单 |
| 1854905 | 64010小双 |
| 1854904 | 0505小单 |
| 1854903 | 5229小单 |
| 1854902 | 55111小单 |
| 1854901 | 78520大双 |
| 1854900 | 40913小单 |
| 1854899 | 81615大单 |
| 1854898 | 0246小双 |
| 1854897 | 79319大单 |
| 1854896 | 81413小单 |
| 1854895 | 88622大双 |
| 1854894 | 73818大双 |
| 1854893 | 3126小双 |
| 1854892 | 73616大双 |
| 1854891 | 2057小单 |
| 1854890 | 87419大单 |
| 1854889 | 67417大单 |
| 1854888 | 61613小单 |
| 1854887 | 86115大单 |
| 1854886 | 51814大双 |
| 1854885 | 86620大双 |
| 1854884 | 34512小双 |
| 1854883 | 72817大单 |
| 1854882 | 07613小单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。